<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>61</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The state of innovation in governance and leadership of eight top level Iranian universities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وضعیت نوآوری در حکمرانی و رهبری دانشگاه‌های‌ سطح یک ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183806</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2022.306850.2314</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مهدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4665-3248</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>کیخا</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش ‌عالی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research is to investigate the status of innovation in governance and leadership of Iran&#039;s top level universities. In this qualitative research, a conceptual model in 17 dimensions was designed by reviewing documents and articles by combining the model of Burton Clark Innovative University and the Guiding Framework of European Innovative Universities. Then, data from universities Tehran, Shahid Beheshti, Sharif, Tarbiat Modares, Amirkabir, Allameh Tabatabai, Science and Technology of Iran, Khajeh Nasir al-Din Toosi, has been collected. Based on real data, it is shown that Iranian universities and top level universities, despite some issues, shortcomings and dysfunctions are full of positive developments and small, medium, large, gradual and fundamental innovations. The innovation of level one universities in the field of governance and leadership is evaluated in the framework of the research guide and conceptual model and in the descriptive area of &quot;moderate&quot;. Also, among the dimensions and elements of innovation in governance and leadership, the dimension of &quot;governing of the Board of Trustees&quot; has the lowest score in the descriptive area of &quot;very weak situation&quot; and the dimension of &quot;structure and organization&quot; and the dimension of &quot;planning and monitoring&quot; has the highest score in the descriptive area. &quot;Excellent condition&quot; has been assessed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، گزارش وضعیت نوآوری در حکمرانی و رهبری دانشگاه‌های سطح یک ایران است. در این پژوهش کیفی با مرور اسناد علمی و تلفیق الگوی دانشگاه نوآور برتون کلارک و چارچوب راهنمای دانشگاه‌های نوآور اروپا، یک چارچوب راهنما و مدل مفهومی در 17 بُعد طراحی شده، سپس، داده‌‌ها و اطلاعات مورد نیاز از دانشگاه‌های سطح یک تهران، شهید بهشتی، شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر، علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی جمع‌آوری شده است. داده‌های واقعی نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایران به‌طور عام و دانشگاه‌های سطح یک به‌طور خاص، علی‌رغم برخی مسائل، کاستی‌‌ها و کژکارکردی‌‌ها، سرشار از تحولات مثبت و نوآوری‌های کوچک، متوسط و بزرگ و تدریجی و بنیادی‌اند. نوآوری دانشگاه‌های سطح یک در حوزه حکمرانی و رهبری «متوسط» ارزیابی شده است. از میان ابعاد و عناصر نوآوری در حکمرانی و رهبری، بُعد «راهبری هیئت امنایی» دارای کمترین امتیاز و در «وضعیت خیلی‌ ضعیف» و بُعد «ساختار و تشکیلات» و بُعد «برنامه‌ریزی و پایش» دارای بیشترین امتیاز و در «وضعیتِ عالی» ارزیابی شده‌ است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تلاش برای نوآوری در کارکرد‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ـ اجتماعی، کارآفرینی، توسعه دانشجو و استاد در دانشگاه‌های سطح یک ضروری است و این دانشگاه‌‌ها و نظام آموزش عالی در برخی ابعاد اساسی حکمرانی و رهبری علمی نظیر راهبری هیئت امنایی و توسعه فرهنگ علمی، نیازمند نوآوری‌های جدی هستند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری در حکمرانی و رهبری آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه‌های سطح یک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی و رهبری آموزش عالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_183806_390001773f25b59ebdd1ba8c0bca5f35.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
