<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A critical review of use-plan theory in philosophy of technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>انتقادی بر نظریۀ طرح-کاربرد در فلسفۀ تکنولوژی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201668</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2024.394211.2504</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>طیبی</LastName>
<Affiliation>دکترای فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2571-1736</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>منجمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Based on the theory of action, Houkes and Vermaas developed the use-plan theory in the philosophy of technology. This theory proposes that plans are a series of actions taken to achieve a goal, and use-plans are plans involve at least one artifact to achieve a goal. Designing is primarily constructing and communicating use-plans rather than artifacts. The function of artifacts is determined based on the use-plan in which they are used. The designer should communicate with the user and reconstructsruct the use-plan according to the context and the user&#039;s skills. The use-plan should be evaluated based on the central standard of effectiveness and other standards such as efficiency, safety, and sustainability.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;While this theory has an adequate foundation, there are several issues with it: firstly, the ontological status of the use-plan is unclear. Secondly, it presupposes a justificationist conception of knowledge, which we believe is flawed. Finally, the theory does not provide an explanation for the improvement of use-plan.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هاوکس و فرماس بر اساس نظریه کنش، در فلسفۀ تکنولوژی نظریه‌ای تحت عنوان طرح-کاربرد ارائه کردند. در این نظریه، طرح‌ها، مجموعه کنش‌هایی هستند که برای تحقق یک هدف پیگیری می‌کنیم. طرح-کاربردها، طرح‌هایی هستند که در آن‌ها حداقل از یک مصنوع برای تحقق یک هدف استفاده می‌شود. بر اساس این نظریه، فرآیند طراحی، ساختن و تعامل با طرح-کاربردها است تا مصنوعات. کارکرد مصنوعات بر اساس طرح-کاربردی که در آن به کار گرفته می‌شوند، تعیین می‌شود. در این فرآیند، طراح باید در تعامل با کاربر، طرح-کاربردها را متناسب با موقعیت و مهارت‌های کاربر، بازسازی کند. همینطور طرح-کاربردها باید بر اساس معیار مرکزی کارآمدی و معیارهای دیگری همچون کارایی، ایمنی و ماندگاری ارزیابی ‌شوند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما ضمن بررسی این نظریه و تبعات آن نشان می‌دهیم که با وجود بسترهای درستی که این نظریه در بر دارد اولاً جایگاه هستی‌شناختی طرح-کاربرد مشخص نیست. ثانیاً پیش‌فرض فلسفی آن تعریف معرفت به «باور صادق موجه» است که از نظر ما دچار اشکال است و ثالثاً این نظریه تبیینی برای پیشرفت طرح-کاربردها ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح-کاربرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصنوع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ هاوکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرماس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_201668_e3d36353e269ef03d64619c63f115e74.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Discursive and methodological critique of "Quran-based humanities and social sciences"</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقد درون گفتمانی جریان علوم انسانی قرآن بنیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201670</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2023.426480.2587</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدتقی</FirstName>
					<LastName>موحدابطحی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Qur&#039;an-based humanities and social sciences is a movement that has been formed in Iran in recent years and tries to evaluate the theories in humanities and social sciences using verses of the Qur&#039;an. Then, by providing Islamic foundations, he will present new theories in this field. In this article, by accepting the general principles of human sciences, it is shown that:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. This flow does not have a new concept or method compared to the flow of religious science that has been active in the Islamic world and Iran for decades, and it does not present a new horizon to researchers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. None of the motivations for this idea are justified at this time.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. The flow of Quran-based humanities emerged only based on the statement of the leader of the revolution in connection with the extraction of the foundations of humanities from the Quran, not a comprehensive understanding of his point of view in the field of humanities and Islamic Islamic sciences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علوم انسانی قرآن بنیان، جریانی است که در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته و می‌کوشد با استفاده از آیات قرآن به ارزیابی نظریه‌های موجود در عرصة علوم انسانی پرداخته و پس از تدارک مبانی لازم به نوآوری‌هایی در این حوزه دست‌ یابد. در این مقاله با پذیرش بسیاری از مبانی جریان علوم انسانی قرآن بنیان از جمله وجود خداوند و صفات او، هدایت‌گری باطنی(عقل) و ظاهری(رسول) او، تحریف‌نشدن قرآن و جامعیت و کمال قرآن، نشان داده می‌شود که این جریان مفهوم یا روش جدیدی نسبت به جریان علم دینی که دهه‌هاست در جهان اسلام و ایران فعالیت می‌کند ندارد و افق جدیدی را پیش روی محققان علاقمند به این موضوع قرار نمی‌دهد. همچنین استدلال می‌گردد که هیچ یک از انگیزه‌های احتمالی طرح این ایده در این مقطع زمانی، پیگیری این ایده را توجیه نمی‌کند. در نهایت به نظر می‌رسد جریان علوم انسانی قرآن بنیان، صرفاً به استناد بیان مقام معظم رهبری در ارتباط با استخراج بنیان‌های علوم انسانی از قرآن پدید آمده است، نه فهم یک‌پارچه از دیدگاه‌های ایشان در زمینة تحول علوم انسانی مبتنی بر آموزه‌های قرآن و سنت و علوم اسلامی.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم انسانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم انسانی اسلامی "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم انسانی قرآن بنیان"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقد درون گفتمانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقد روش شناختی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_201670_ac3d4483319141a85fb128973bce76e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of theorizing Forums in the science governance process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش کرسی‌های نظریه‌پردازی در فرآیند حکمرانی علم</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2023.408714.2538</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>چگین</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، 
دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The field of science, technology, and innovation is one of the most important areas of public issues, and the compilation of optimal governance patterns and processes in this field has always been the focus of decision-makers. Considering the experience of countries in the area of governance of science, technology, and innovation, it is of great importance to examine the position of theorizing as one of the important components in realizing desirable scientific governance, especially in the humanities and social sciences.&lt;br /&gt;The current research is trying to answer these questions by adopting a qualitative approach based on the theme analysis method, which seeks the output of basic, organized, and inclusive themes related to the research problem, whether theorizing Forums can be effective in the process of science governance in the country. What functions do theory Forums have in the science governance process? In which part of the country&#039;s governance structure can we benefit from the results of the theorizing Forums?&lt;br /&gt;The findings of the research show that the results of the theorizing Forums can be effective in the process of science governance. In this regard, 6 functions were identified, which are: the basic and contextual function of theorizing, coordination of specialized areas, ethical orientation, process modification, problem-solving and result orientation, monitoring and evaluation of processes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهمترین حوزههای مسائل عمومی است و تدوین الگوها و فرایندهای حکمرانی مطلوب در این عرصه، همواره مورد توجه تصمیم گیران بوده است. با توجه به تجربه کشورها در زمینه حکمرانی علم، فناوری و نوآوری، بررسی جایگاه نظریه‌پردازی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق حکمرانی مطلوب علمی خصوصاً در علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. &lt;br /&gt;پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون که به دنبال خروجی مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق است، به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا کرسی‌های نظریه‌پردازی می‌تواند در فرایند حکمرانی علم در کشور مؤثر باشد؟ کرسی‌های نظریه‌پردازی چه کارکردهایی در فرآیند حکمرانی علم دارد؟ در کدام بخش از ساختار حکمرانی کشور، می‌توان از نتایج کرسی‌های نظریه‌پردازی بهره مند شد؟ &lt;br /&gt;یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که نتایج کرسی‌های نظریه‌پردازی می‌تواند در فرایند حکمرانی علم مؤثر واقع شود و در این خصوص 6 کارکرد شناسایی شد که عبارتند از: کارکرد مبنایی و زمینه ای نظریه‌پردازی، هماهنگ‌سازی حوزه‌های تخصصی، جهت‌دهی اخلاقی، اصلاح فرایندها، حل مسأله و نتیجه‌گرایی، رصد و ارزیابی فرایندها.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه‌پردازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی علم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_199455_ffd9114db39ca9908322378940648fd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Crisis of Traditional model of virtual sphere governance in corona age of resonated dual spacization of culture and an alternative strategy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بحران الگوی حکمرانی سنتیِ فضای مجازی در عصر دوفضایی شدن‌ تشدید‌شده‎‌ی فرهنگ پساکرونایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2023.320918.2347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>بادامچی</LastName>
<Affiliation>ستادیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>در صورت لزوم ارائه می گردد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;در این مقاله پس از طرح نظریه دو فضایی شدن فرهنگ سعیدرضا عاملی و تبیین اهمیت آن در چارچوب نظریات نوین ارتباطی&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;پساتلویزیونی در دهه 1990 میلادی از لازارد به تامپسون، تحول در اندیشه کاستلز متقدم به کاستلز متأخر و آلن تورن، و تبیین الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ در جمهوری اسلامی در دوران پس از جنگ در دوران تک‌فضایی منبری-تلویزیونی، استدلال می‌شود که دو فضایی شدن تشدید شده فرهنگ در دوران کرونایی الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ که به حکمرانی کنونی فضای مجازی تسری یافته را دچار بحران کرده است. در چنین شرایطی پافشاری بر الگوی حکمرانی سنتی در شرایط دو فضایی شدن تشدید شده فرهنگی با ایجاد گسست در فرهنگ دو فضایی شده به وخیم‌تر شدن مشکل انجامیده است. بر همین اساس پیشنهاد این مقاله بازسازی نوین الگوی حکمرانی در ساخت جدید دوفضایی شده است که در فرم و محتوا باید در تمایز اساسی از الگوی سنتی مدیریت فرهنگی ایجاد شود. بر خلاف ویژگیهای خاص الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ از قبیل سلسله‌‎مراتبی، متمرکز، مونولوگی و ایستا بودن، الگوی نوین حکمرانی فضای مجازی باید بر ویژگیهای متناسب با شرایط جدید یعنی شبکه‌ای بودن، خودمختار بودن، سیال بودن و زمان و مکان نااقلیدسی تکیه کند. این مقاله در انتها به ترسیم خطوط راهبردی چنین تحولی خواهد پرداخت.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله پس از طرح نظریه دو فضایی شدن فرهنگ سعیدرضا عاملی و تبیین اهمیت آن در چارچوب نظریات نوین ارتباطی پساتلویزیونی در دهه 1990 میلادی از لازارد به تامپسون، تحول در اندیشه کاستلز متقدم به کاستلز متأخر و آلن تورن، و تبیین الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ در جمهوری اسلامی در دوران پس از جنگ در دوران تک‌فضایی منبری-تلویزیونی، استدلال می‌شود که دو فضایی شدن تشدید شده فرهنگ در دوران کرونایی الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ که به حکمرانی کنونی فضای مجازی تسری یافته را دچار بحران کرده است. در چنین شرایطی پافشاری بر الگوی حکمرانی سنتی در شرایط دو فضایی شدن تشدید شده فرهنگی با ایجاد گسست در فرهنگ دو فضایی شده به وخیم‌تر شدن مشکل انجامیده است. بر همین اساس پیشنهاد این مقاله بازسازی نوین الگوی حکمرانی در ساخت جدید دوفضایی شده است که در فرم و محتوا باید در تمایز اساسی از الگوی سنتی مدیریت فرهنگی ایجاد شود. بر خلاف ویژگیهای خاص الگوی حکمرانی سنتی فرهنگ از قبیل سلسله‌‎مراتبی، متمرکز، مونولوگی و ایستا بودن، الگوی نوین حکمرانی فضای مجازی باید بر ویژگیهای متناسب با شرایط جدید یعنی شبکه‌ای بودن، خودمختار بودن، سیال بودن و زمان و مکان نااقلیدسی تکیه کند. این مقاله در انتها به ترسیم خطوط راهبردی چنین تحولی خواهد پرداخت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دو فضایی شدن فرهنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سعیدرضا عاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی سنتی فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی شبکه‌ای نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_198808_afc3d005465412213327844b67b8a7d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feminism's confrontation on elements of Iran's general culture (by analyzing examples of cinematographic products)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقابل فمینیسم با مولفه‌هایی از فرهنگ عمومی ایران (با تحلیل محتوای نمونه‌هایی از محصولات سینمایی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201666</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2023.379002.2480</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>شرف الدین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)،قم،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدحسین</FirstName>
					<LastName>شرف الدین</LastName>
<Affiliation>استاد تمام جامعه‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>جنبش فمینیسم که در جهان تاریخچه‌ای به درازای دو قرن دارد، فعالیت خود در ایران را از زمان پهلوی اول آغاز کرد و به دلیل غلبه سنت متاثر از شریعت، هرچند در مراحل آغازین کاری از پیش نبرد؛ اما در ادامه به اعمال برخی اصلاحات در فرهنگ عمومی حاکم بر کلان شهرها در خصوص موقعیت و جایگاه زنان و کم و کیف مشارکت اجتماعی آنان توفیق یافت. بعد از انقلاب نیز برغم غلبه گفتمانی فرهنگ دینی، رهبری ولایی و تلاش آغازین در جهت اسلامی‌سازی تدریجی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و پالایش فرهنگ عمومی از رسوبات وارداتی ناهمگن با فرهنگ دینی، فمنیسم(در قالب مجموعه‌ای از ایده‌های نظری و توصیه‌های عملی) به مثابه یک جریان فرهنگی، به صورتی نسبتا خاموش و در لباسی مبدل در بطن و متن مجموعه قابل توجهی از فرآورده‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای رخنه کرد و به صورتی انضمامی و در اشکال مختلف بازتولید شد. در این نوشتار از بین فیلم‌های ایرانی بعد از انقلاب، شش فیلم پرفروش که بیشترین ارتباط را با مضامین فمینیستی دارا هستند، انتخاب شده و با استفاده از روش نشانه‌شناسی جان‌فیسک، نقش‌های سه‌گانه فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان ذیل مولفه‌های سه‌گانه حکمت عملی در آنها ردیابی شده است. خرده‌گیری بر ارزش‌های اخلاقی حاکم بر نظام خانواده و تعامل زوجین، مشارکت زن در تدبیر امور خانه و سیاست‌های نظام اسلامی در امور زنان بخشی از عناصر مورد نقد فیلم‌های منتخب است که در این نوشتار به اجمال مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جنبش فمینیسم که در جهان تاریخچه‌ای به درازای دو قرن دارد، فعالیت خود در ایران را از زمان پهلوی اول آغاز کرد و به دلیل غلبه سنت متاثر از شریعت، هرچند در مراحل آغازین کاری از پیش نبرد؛ اما در ادامه به اعمال برخی اصلاحات در فرهنگ عمومی حاکم بر کلان شهرها در خصوص موقعیت و جایگاه زنان و کم و کیف مشارکت اجتماعی آنان توفیق یافت. بعد از انقلاب نیز برغم غلبه گفتمانی فرهنگ دینی، رهبری ولایی و تلاش آغازین در جهت اسلامی‌سازی تدریجی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و پالایش فرهنگ عمومی از رسوبات وارداتی ناهمگن با فرهنگ دینی، فمنیسم(در قالب مجموعه‌ای از ایده‌های نظری و توصیه‌های عملی) به مثابه یک جریان فرهنگی، به صورتی نسبتا خاموش و در لباسی مبدل در بطن و متن مجموعه قابل توجهی از فرآورده‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای رخنه کرد و به صورتی انضمامی و در اشکال مختلف بازتولید شد. در این نوشتار از بین فیلم‌های ایرانی بعد از انقلاب، شش فیلم پرفروش که بیشترین ارتباط را با مضامین فمینیستی دارا هستند، انتخاب شده و با استفاده از روش نشانه‌شناسی جان‌فیسک، نقش‌های سه‌گانه فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان ذیل مولفه‌های سه‌گانه حکمت عملی در آنها ردیابی شده است. خرده‌گیری بر ارزش‌های اخلاقی حاکم بر نظام خانواده و تعامل زوجین، مشارکت زن در تدبیر امور خانه و سیاست‌های نظام اسلامی در امور زنان بخشی از عناصر مورد نقد فیلم‌های منتخب است که در این نوشتار به اجمال مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فمینیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تدبیر منزل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jsfc.ir/article_201666_8f5f08553f8550426fd2a26203b3ca39.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی پژوهشی حکمرانی فرهنگ</JournalTitle>
				<Issn>2008-3696</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Components of Culture in higher education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی مؤلفه های مؤثر بر فرهنگ یادگیری در آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>160</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201667</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsfc.2023.400188.2520</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>الیاسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ثنا</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازیلا</FirstName>
					<LastName>خطیب زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>culture of learning tools; The symbol has special meanings and concepts that make people think in the context of that learner; how to organize your thoughts; They unconsciously ignore some aspects of things during the process of thinking and in other words see them. Learning culture can be different aspects such as student learning; employee learning; faculty members; researchers and administrative staff; The organizational learning of the university should be focusedMethods: The research approach was qualitative and meta-composite technique. The statistical community included studies in the form of articles from 1396 to 1401 and 2016 to 2022 in the field of effective components of learning culture, which were searched with the keywords determined in reliable scientific databases. and it was gathered that a total of 169 studies were reviewed after several stages of review and screening, finally, 30 articles were selected and the data were analyzed by coding and content analysis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Results: research findings in open coding, 227 components of learning culture were extracted, which were divided into three categories including individual learning culture, collective learning culture, and international (global) learning culture in axial coding, and finally, the results of the selective coding stage The obtained components were classified in the form of causal, contextual, strategic, intervention and consequences</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرهنگ یادگیری ابزار; نماد معانی و مفاهیم خاصی را در خود دارد که افراد در بستر آن یادگیرنده چگونه بیندیشد; چگونه افکار خود را سازماندهی; به صورت ناخودآگاه برخی از جنبه های امور را در طی فرآیند اندیشه ورزی از قلم بیندازند و به عبارتی آنها را ببینند.فرهنگ یادگیری می تواند به جوانب مختلفی همچون یادگیری دانشجویان; یادگیری کارکنان; همچون اعضاء هیأت علمی; پژوهشگران و کارکنان اداری ; یادگیری سازمانی دانشگاه متمرکز باشد. روش ها: رویکرد پژوهش بصورت کیفی و تکنیک فراترکیب بود.جامعه آماری شامل مطالعاتی در قالب مقالات از سال های 1396 تا 1401 و 2016 تا 2022 در حیطه مولفه های موثر بر فرهنگ یادگیری بود که با کلید واژگان تعیین شده در پایگاه های علمی معتبر جستجو و گردآوری شد که جمعا ۱۶۹ مطالعه بررسی گردید و پس از چندین مرحله بررسی و غربالگری نهایتاً۳۰ مقاله انتخاب شد که بصورت کدگذاری و تحلیل محتوا ، داده ها تحلیل گردید.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج: یافته های تحقیق در کد گذاری باز ۲۲۷ مؤلفه فرهنگ یادگیری استخراج گردید که در کد گذاری محوری در سه دسته شامل فرهنگ یادگیری فردی ، فرهنگ یادگیری جمعی و فرهنگ یادگیری بین المللی(جهانی) تقسیم شد و در نهایت نتایج مرحله کد گذاری انتخابی نیز مؤلفه های بدست آمده را در قالب علّی، زمینه ای،راهبردی،مداخله ای و پیامدها رده بندی گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
